Специальность 0105000 «Начальное образование»
Классификация 0105083 «Учитель начального образования со знанием английского языка»
28 августа 2019г.
| Шифр | Русский язык | Математика | Общий балл |
| РШ-1 | 15 | 6 | 21 |
| РШ-2 | 10 | 11 | 21 |
| РШ-3 | 17 | 13 | 30 |
| РШ-4 | 16 | 5 | 21 |
| РШ-5 | 16 | 8 | 24 |
| РШ-6 | 11 | 9 | 20 |
| РШ-7 | 15 | 15 | 30 |
| РШ-8 | 14 | 8 | 22 |
| РШ-9 | 19 | 13 | 32 |
| РШ-10 | 16 | 4 | 20 |
| РШ-11 | 13 | 15 | 28 |
| РШ-12 | 13 | 8 | 21 |
| РШ-13 | 16 | 9 | 25 |
| РШ-14 | 25 | 24 | 49 |
| РШ-15 | 8 | 8 | 16 |
| РШ-16 | 21 | 24 | 45 |
| РШ-17 | 15 | 9 | 24 |
| РШ-18 | 22 | 24 | 46 |
| РШ-19 | 14 | 8 | 22 |
| РШ-21 | 23 | 17 | 40 |
| РШ-22 | 23 | 24 | 47 |
| РШ-23 | 23 | 23 | 46 |
| РШ-24 | 22 | 23 | 45 |
| РШ-25 | 21 | 8 | 29 |
| РШ-26 | 20 | 25 | 45 |
| РШ-27 | 8 | 4 | 12 |
| РШ-28 | 23 | 23 | 46 |
| РШ-29 | 13 | 7 | 20 |
| РШ-31 | 10 | 3 | 13 |
| РШ-32 | 23 | 23 | 46 |
| РШ-33 | 25 | 24 | 49 |
| РШ-34 | 16 | 4 | 20 |
| РШ-35 | 15 | 15 | 30 |
| РШ-36 | 24 | 24 | 48 |
| РШ-37 | 22 | 23 | 45 |
| РШ-38 | 18 | 10 | 28 |
| РШ-39 | 10 | 6 | 16 |
| РШ-40 | 16 | 14 | 30 |
| РШ-41 | 18 | 6 | 24 |
| РШ-42 | 10 | 5 | 15 |
| РШ-43 | 21 | 24 | 45 |
| РШ-44 | 18 | 9 | 27 |
| РШ-45 | 9 | 6 | 15 |
| РШ-46 | 16 | 6 | 22 |
| РШ-47 | 14 | 7 | 21 |
| РШ-48 | 8 | 8 | 16 |
| РШ-49 | 23 | 25 | 48 |
| РШ-50 | 23 | 23 | 46 |
| РШ-51 | 15 | 19 | 34 |
| РШ-52 | 13 | 7 | 20 |
| РШ-53 | 17 | 11 | 28 |
| РШ-54 | 16 | 5 | 21 |
| РШ-55 | 16 | 5 | 21 |
| РШ-57 | 15 | 13 | 28 |
| РШ-58 | 8 | 7 | 15 |
| РШ-59 | 12 | 4 | 16 |
| РШ-61 | 23 | 25 | 48 |
| РШ-62 | 23 | 23 | 46 |
| РШ-63 | 15 | 14 | 29 |
Специальность 0512000 «Переводческое дело»
Квалификация 0512013 «Переводчик»
28 августа 2019г.
| Шифр | Русский язык | Английский язык | Общий балл |
| ПД-1 | 11 | 11 | 22 |
| ПД-2 | 13 | 15 | 28 |
| ПД-3 | 7 | 11 | 18 |
| ПД-4 | 15 | 10 | 25 |
| ПД-5 | 7 | 17 | 24 |
| ПД-7 | 15 | 6 | 21 |
| ПД-8 | 13 | 9 | 22 |
| ПД-9 | 15 | 9 | 24 |
| ПД-10 | 14 | 11 | 25 |
| ПД -11 | 20 | 9 | 29 |
| ПД-12 | 10 | 8 | 18 |
Специальность 0101000 «Дошкольное воспитание и обучение»
Квалификация 0101013 «Воспитатель дошкольных организаций»
База 9 класса.
28 августа 2019г.
| Шифр | Русский язык | Русская литература | Общий балл |
| Д-1 | 21 | 21 | 42 |
| Д-2 | 15 | 10 | 25 |
| Д-3 | 14 | 15 | 29 |
| Д-5 | 12 | 13 | 25 |
| Д-6 | 12 | 25 | 37 |
| Д-7 | 17 | 15 | 32 |
| Д-8 | 21 | 10 | 31 |
| Д-10 | 18 | 20 | 38 |
| Д-11 | 16 | 9 | 25 |
| Д-12 | 16 | 22 | 38 |
| Д-13 | 12 | 12 | 24 |
| Д-14 | 7 | 18 | 25 |
| Д-16 | 13 | 12 | 25 |
| Д-17 | 17 | 13 | 30 |
| Д-18 | 15 | 12 | 27 |
| Д-19 | 17 | 15 | 32 |
| Д-20 | 8 | 17 | 25 |
| Д-22 | 11 | 10 | 21 |
| Д-23 | 7 | 7 | 14 |
| Д-24 | 20 | 15 | 35 |
| Д-25 | 12 | 8 | 20 |
| Д-26 | 17 | 10 | 27 |
| Д-27 | 12 | 9 | 21 |
| Д-28 | 17 | 15 | 32 |
| Д-29 | 19 | 19 | 38 |
| Д-30 | 16 | 22 | 38 |
| Д-31 | 5 | 5 | 10 |

