Мамандық 0105000 «Бастауыш білім беру»
Біліктілік 0105083 «Ағылшынша білім бар бастауыш білім беру мұғалімі»
База 9 сынып
29 августа 2019г.
| Шифр | Қазақ тілі | Математика | Жалпы баллы |
| КШ-1 | 16 | 14 | 30 |
| КШ-2 | 5 | 2 | 7 |
| КШ-3 | 24 | 23 | 47 |
| КШ-4 | 10 | 11 | 21 |
| КШ-5 | 25 | 24 | 49 |
| КШ-6 | 11 | 11 | 22 |
| КШ-7 | 25 | 24 | 49 |
| КШ-8 | 25 | 20 | 45 |
| КШ-10 | 12 | 11 | 23 |
| КШ-11 | 6 | 6 | 12 |
| КШ-12 | 10 | 11 | 21 |
| КШ-13 | 25 | 24 | 49 |
| КШ-14 | 8 | 3 | 11 |
| КШ-16 | 8 | 2 | 10 |
| КШ-18 | 10 | 12 | 22 |
| КШ-19 | 7 | 5 | 12 |
| КШ-20 | 6 | 6 | 12 |
| КШ-22 | 6 | 3 | 9 |
| КШ-25 | 11 | 9 | 20 |
| КШ-26 | 4 | 7 | 11 |
| КШ-27 | 10 | 10 | 20 |
| КШ-28 | 11 | 9 | 20 |
| КШ-29 | 25 | 24 | 49 |
| КШ-30 | 15 | 6 | 21 |
| КШ-31 | 12 | 9 | 21 |
| КШ-33 | 10 | 10 | 20 |
| КШ-34 | 25 | 23 | 48 |
| КШ-35 | 14 | 9 | 23 |
| КШ-36 | 8 | 12 | 20 |
| КШ-37 | 10 | 11 | 21 |
| КШ-38 | 7 | 4 | 11 |
| КШ-40 | 21 | 17 | 38 |
| КШ-41 | 15 | 8 | 23 |
| КШ-42 | 7 | 5 | 12 |
| КШ-43 | 15 | 7 | 22 |
| КШ-44 | 2 | 6 | 8 |
| КШ-45 | 11 | 9 | 20 |
| КШ-46 | 11 | 10 | 21 |
| КШ-47 | 10 | 11 | 21 |
| КШ-48 | 8 | 12 | 20 |
| КШ-49 | 25 | 23 | 48 |
| КШ-50 | 8 | 2 | 10 |
| КШ-51 | 24 | 24 | 48 |
| КШ-53 | 25 | 23 | 48 |
| КШ-54 | 13 | 8 | 21 |
| КШ-57 | 11 | 10 | 21 |
| КШ-58 | 25 | 22 | 47 |
| КШ-59 | 11 | 9 | 20 |
| КШ-60 | 8 | 4 | 12 |
| КШ-61 | 8 | 4 | 12 |
| КШ-62 | 12 | 8 | 20 |
| КШ-63 | 25 | 22 | 47 |
| КШ-64 | 4 | 2 | 6 |
| КШ-66 | 6 | 6 | 12 |
| КШ-69 | 5 | 4 | 9 |
| КШ-70 | 25 | 22 | 47 |
| КШ-71 | 8 | 4 | 12 |
| КШ-72 | 10 | 12 | 22 |
| КШ-73 | 8 | 2 | 10 |
| КШ-74 | — | — | — |
| КШ-75 | 10 | 2 | 12 |
| КШ-76 | — | — | — |
| КШ-77 | 11 | 3 | 14 |
| КШ-78 | 25 | 21 | 46 |
| КШ-80 | 17 | 5 | 22 |
| КШ-81 | 6 | 4 | 10 |
| КШ-82 | 5 | 4 | 9 |
| КШ-83 | 16 | 6 | 22 |
| КШ-84 | 7 | 16 | 23 |
| КШ-85 | 10 | 13 | 23 |
| КШ-86 | 25 | 22 | 47 |
| КШ-87 | 25 | 23 | 48 |
| КШ-88 | 25 | 21 | 46 |
| КШ-90 | 24 | 22 | 46 |
| КШ-92
|
6 | 2 | 8 |
| КШ-93 | 9 | 2 | 11 |
| КШ-94 | 13 | 10 | 23 |
Специальность 0111000 «Основное Среднее образование»
Квалификация 0111083 «Учитель иностранного языка»
База 9 класса.
29 августа 2019г.
| Шифр | Русский язык | Английский язык | Общий балл |
| ИС-1 | 15 | 20 | 35 |
| ИС-3 | 12 | 10 | 22 |
| ИС-4 | 18 | 18 | 36 |
| ИС-5 | 19 | 10 | 29 |
| ИС-6 | 10 | 18 | 28 |
| ИС-7 | 18 | 18 | 36 |
| ИС-9 | 11 | 6 | 17 |
| ИС-11 | 17 | 17 | 34 |
| ИС-12 | 24 | 25 | 49 |
| ИС-13 | 25 | 24 | 49 |
| ИС-14 | 12 | 14 | 26 |
| ИС-15 | 6 | 7 | 13 |
| ИС-16 | 25 | 24 | 49 |
| ИС-17 | 23 | 25 | 48 |
| ИС-18 | 23 | 25 | 48 |
| ИС-19 | 25 | 24 | 49 |
| ИС-20 | 22 | 25 | 47 |
| ИС-21 | 11 | 8 | 19 |
| ИС-22 | 22 | 25 | 47 |
| ИС-23 | 13 | 12 | 25 |
| ИС-24 | 24 | 23 | 47 |
| ИС-25 | 6 | 17 | 23 |
| ИС-26 | 18 | 7 | 25 |
| ИС-27 | 11 | 24 | 35 |
| ИС-28 | 10 | 14 | 24 |
| ИС-29 | 13 | 23 | 36 |
| ИС-30 | 19 | 8 | 27 |
| ИС-31 | 20 | 17 | 37 |
| ИС-32 | 23 | 23 | 46 |
Мамандық 0105000 «Бастауыш білім беру»
Білікті 0105033 «Шет тілінен бастауыш білім беру мұғалімі»
База 9 сынып
29 августа 2019г.
| Шифр | Қазақ тілі | Ағылшын тілі | Жалпы баллы |
| И-1 | 23 | 22 | 45 |
| И-2 | 13 | 8 | 21 |
| И-3 | 22 | 23 | 45 |
| И-4 | 11 | 10 | 21 |
| И-5 | 6 | 5 | 11 |
| И-6 | 12 | 12 | 24 |
| И-7 | 13 | 9 | 22 |
| И-8 | 10 | 10 | 20 |
| И-10 | 23 | 21 | 44 |
| И-11 | 23 | 23 | 46 |
| И-14 | 10 | 11 | 21 |
| И-15 | 8 | 5 | 13 |
| И-17 | 11 | 11 | 22 |
| И-18 | 25 | 24 | 49 |
| И-19 | 13 | 10 | 23 |
| И-20 | 15 | 18 | 33 |
| И-21 | 16 | 17 | 33 |
| И-22 | 9 | 7 | 16 |
| И-23 | 18 | 23 | 41 |
| И-25 | 5 | 7 | 12 |
| И-26 | 23 | 23 | 46 |
| И-27 | 24 | 16 | 40 |
| И-28 | 24 | 23 | 47 |
| И-29 | 23 | 25 | 48 |
| И-30 | 24 | 25 | 49 |
| И-31 | 24 | 24 | 48 |
| И-32 | 24 | 23 | 47 |
| И-33 | 11 | 10 | 21 |
| И-35 | 14 | 11 | 25 |
| И-36 | 6 | 3 | 9 |
| И-37 | 25 | 23 | 48 |

